Medium Voltage Power Cable: NA2XSY 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Medium Voltage Power Cable: NA2XSY 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Introduction

 NA2XSY 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV power cable Suitable for indoor installation and in cable ducts, outdoors, underground and in water as well as for installation on cable trays for industries, switch-boards and power stations. 

The PE-outer jacket is resistant to high mechanical stress for laying the cables. This PE-jacket is not flame-resistant (does not conform the test method B, as per VDE 0472 part 804).
The inner conducting layer between the conductor and the XLPE insulation and the firmly bonded outer conducting layer on the XLPE insulation assures a construction free of partial discharges with high operational reliability.

 

DIN VDE 0276 part 620, HD 620 S1 and IEC 60502
Operating Voltages for 6/10 kV = max. 12 kV ;12/20 kV = max. 24 kV ;18/30 kV = max. 36 kV
technical parameter
Description & No. Conductors x cross-sec. mm2, Nominal Voltage Operation Voltage max. Insul. Thick-ness mm Jacket Thick-ness mm Outer
Dia. min.-max.
Copper Weight
kg/km
Alu weight kg/km Weight ca. kg/km AWG
NA2XSY 6/10kV 1X50 rm/16 12 3.4 2.5 24.0 - 29.0 182.0 145.0 780.0 1
NA2XSY 6/10kV 1X70 rm/16 12 3.4 2.5 26.0 - 31.0 182.0 203.0 875.0 2/0
NA2XSY 6/10kV 1X95 rm/16 12 3.4 2.5 27.0 - 32.0 182.0 276.0 990.0 3/0
NA2XSY 6/10kV 1X120 rm/16 12 3.4 2.5 29.0 - 34.0 182.0 348.0 1110.0 4/0
NA2XSY 6/10kV 1X150 rm/16 12 3.4 2.5 30.0 - 35.0 182.0 435.0 1240.0 300 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X150 rm/25 12 3.4 2.5 30.0 - 35.0 283.0 435.0 1310.0 300 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X185 rm/25 12 3.4 2.5 32.0 - 37.0 283.0 537.0 1460.0 350 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X185 rm/16 12 3.4 2.5 32.0 - 37.0 182.0 537.0 1405.0 350 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X240 rm/25 12 3.4 2.5 34.0 - 39.0 283.0 696.0 1660.0 500 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X240 rm/16 12 3.4 2.5 34.0 - 39.0 182.0 696.0 1615.0 500 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X300 rm/25 12 3.4 2.5 36.0 - 41.0 283.0 870.0 1910.0 600 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X400 rm/35 12 3.4 2.5 40.0 - 45.0 394.0 1160.0 2315.0 750 kcmil
NA2XSY 6/10kV 1X500 rm/35 12 3.4 2.5 43.0 - 48.0 394.0 1450.0 2750.0 1000 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X50 rm/16 24 5.5 2.5 28.0 - 33.0 182.0 145.0 950.0 1
NA2XSY 12/20kV 1X70 rm/16 24 5.5 2.5 30.0 - 35.0 182.0 203.0 1110.0 2/0
NA2XSY 12/20kV 1X95 rm/16 24 5.5 2.5 31.0 - 36.0 182.0 276.0 1220.0 3/0
NA2XSY 12/20kV 1X120 rm/16 24 5.5 2.5 33.0 - 38.0 182.0 348.0 1310.0 4/0
NA2XSY 12/20kV 1X150 rm/16 24 5.5 2.5 34.0 - 39.0 182.0 435.0 1460.0 300 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X150 rm/25 24 5.5 2.5 34.0 - 39.0 283.0 435.0 1520.0 300 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X185 rm/16 24 5.5 2.5 36.0 - 41.0 182.0 537.0 1660.0 350 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X185 rm/25 24 5.5 2.5 36.0 - 41.0 283.0 537.0 1720.0 350 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X240 rm/25 24 5.5 2.5 39.0 - 44.0 283.0 696.0 1910.0 500 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X240 rm/16 24 5.5 2.5 39.0 - 44.0 182.0 696.0 1860.0 500 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X300 rm/25 24 5.5 2.5 41.0 - 46.0 283.0 870.0 2220.0 600 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X400 rm/35 24 5.5 2.5 44.0 - 49.0 394.0 1160.0 2620.0 750 kcmil
NA2XSY 12/20kV 1X500 rm/35 24 5.5 2.5 47.0 - 52.0 394.0 1450.0 3030.0 1000 kcmil
Description & No. Conductors x cross-sec. mm2, Nominal Voltage Operation Voltage max. Insul. Thick-ness mm Jacket Thick-ness mm Outer
Dia. min.-max.
Copper Weight
kg/km
Alu weight kg/km Weight ca. kg/km AWG
NA2XSY 18/30kV 1X50 rm/16 36 8.0 2.5 33.0 - 38.0 182.0 145.0 1260.0 1
NA2XSY 18/30kV 1X70 rm/16 36 8.0 2.5 35.0 - 40.0 182.0 203.0 1360.0 2/0
NA2XSY 18/30kV 1X95 rm/16 36 8.0 2.5 36.0 - 41.0 182.0 276.0 1510.0 3/0
NA2XSY 18/30kV 1X120 rm/16 36 8.0 2.5 38.0 - 43.0 182.0 348.0 1610.0 4/0
NA2XSY 18/30kV 1X150 rm/25 36 8.0 2.5 39.0 - 44.0 283.0 435.0 1810.0 300 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X150 rm/16 36 8.0 2.5 39.0 - 44.0 182.0 435.0 1760.0 300 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X185 rm/16 36 8.0 2.5 41.0 - 46.0 182.0 537.0 1960.0 350 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X185 rm/25 36 8.0 2.5 41.0 - 46.0 283.0 537.0 2020.0 350 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X240 rm/25 36 8.0 2.5 43.0 - 48.0 283.0 696.0 2260.0 500 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X240 rm/16 36 8.0 2.5 43.0 - 48.0 182.0 696.0 2210.0 500 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X300 rm/25 36 8.0 2.5 46.0 - 51.0 283.0 870.0 2560.0 600 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X400 rm/35 36 8.0 2.5 49.0 - 54.0 394.0 1160.0 2960.0 750 kcmil
NA2XSY 18/30kV 1X500 rm/35 36 8.0 2.6 52.0 - 57.0 394.0 1450.0 3460.0 1000 kcmil
Fill in you have to consult
We will contact you as soon as we receive the inquiry and ensure the security of your information.
Name*
Email*
Phone
Country
Message*
Email
CopyRight © 1989 Chunbin Cable Co., Ltd.
Technical support :Coverweb